Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
26 LEO Token (LEO) | 6,00 USD 0,000084 BTC | 5 553 601 052,00 USD | 1 964 285,00 USD | 0,90% |
27 Fetch.ai (FET) | 2,11 USD 0,000029 BTC | 5 334 959 933,00 USD | 153 310 603,00 USD | -3,10% |
28 Dai (DAI) | 0,999 USD 0,000014 BTC | 5 307 708 467,00 USD | 274 115 079,00 USD | -0,08% |
29 Kaspa (KAS) | 0,182 USD 0,000002 BTC | 4 344 177 630,00 USD | 122 228 620,00 USD | 1,77% |
30 Ethereum Classic (ETC) | 29,35 USD 0,000413 BTC | 4 330 737 432,00 USD | 135 868 611,00 USD | -0,92% |
31 Render (RNDR) | 10,48 USD 0,000147 BTC | 4 081 077 468,00 USD | 153 498 636,00 USD | -0,85% |
32 Aptos (APT) | 9,14 USD 0,000128 BTC | 3 996 334 446,00 USD | 706 733 484,00 USD | -1,09% |
33 Renzo Restaked ETH (EZETH) | 3 798,18 USD 0,053562 BTC | 3 787 958 292,00 USD | 21 385 136,00 USD | 1,27% |
34 Hedera (HBAR) | 0,102 USD 0,000001 BTC | 3 685 315 184,00 USD | 53 301 373,00 USD | -0,39% |
35 Stacks (STX) | 2,37 USD 0,000033 BTC | 3 472 428 087,00 USD | 149 505 589,00 USD | 6,47% |
36 Mantle (MNT) | 1,03 USD 0,000014 BTC | 3 385 211 831,00 USD | 133 009 433,00 USD | 6,24% |
37 Cosmos Hub (ATOM) | 8,62 USD 0,000121 BTC | 3 374 236 318,00 USD | 117 743 202,00 USD | 0,56% |
38 Filecoin (FIL) | 6,00 USD 0,000084 BTC | 3 362 684 992,00 USD | 146 376 450,00 USD | 0,40% |
39 Immutable (IMX) | 2,26 USD 0,000031 BTC | 3 357 778 764,00 USD | 47 690 499,00 USD | -1,61% |
40 dogwifhat (WIF) | 3,3 USD 0,000046 BTC | 3 325 704 837,00 USD | 413 374 344,00 USD | -5,62% |
41 Arbitrum (ARB) | 1,11 USD 0,000015 BTC | 3 207 105 328,00 USD | 203 692 099,00 USD | -1,23% |
42 Ethena USDe (USDE) | 1,002 USD 0,000014 BTC | 3 169 510 321,00 USD | 101 378 775,00 USD | 0,03% |
43 Cronos (CRO) | 0,115 USD 0,000001 BTC | 3 101 912 381,00 USD | 18 545 369,00 USD | 2,39% |
44 Stellar (XLM) | 0,106 USD 0,000001 BTC | 3 079 741 477,00 USD | 42 273 081,00 USD | -0,30% |
45 FLOKI (FLOKI) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 3 036 069 075,00 USD | 787 557 349,00 USD | -5,65% |
46 Monero (XMR) | 163,88 USD 0,002311 BTC | 3 015 780 072,00 USD | 68 312 375,00 USD | 1,35% |
47 OKB (OKB) | 48,71 USD 0,000686 BTC | 2 923 239 154,00 USD | 6 717 093,00 USD | -1,41% |
48 The Graph (GRT) | 0,298 USD 0,000004 BTC | 2 837 462 337,00 USD | 56 766 906,00 USD | -0,75% |
49 Arweave (AR) | 43,42 USD 0,000612 BTC | 2 836 458 775,00 USD | 92 280 534,00 USD | -3,74% |
50 Bittensor (TAO) | 408,76 USD 0,005764 BTC | 2 815 298 021,00 USD | 40 332 239,00 USD | 2,48% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
119 688 780 685,27 USD
Wolumen obrotu
2 764 079 126 866,00 USD
Wartość rynku